通院等乗降介助料金
乗降介助料金 ここをクリックすると表示されます
| 初乗り2kmまで | 495円 | |
| 加算料金 | ||
| 2km超8km以下 | 20円/100m | 例 8kmの場合 1695円 |
| 8km超15km以下 | 21円/100m | 例 15kmの場合 3225円 |
| 15km超20km以下 | 22円/100m | 例 20kmの場合 4455円 |
| 20km超25km以下 | 23円/100m | 例 25kmの場合 5785円 |
| 25km超 | 24円/100m | 例 30kmの場合 7215円 |
| ※ご請求料金には介護保険の自己負担分が加算されます |
待機料金
以下の場合、待機料金が発生いたします。
◇ご指定の時間に迎えに行って、利用者様都合で待機になる場合(10分未満の端数が生じた場合は繰り上げ)
| 10分 | 363円 |
| 10分超20分未満 | 726円 |
| 20分超30分未満 | 1089円 |
| 以降10分毎に | 363円加算 |
車いすでのご乗車等の加算料金
| 車椅子でご乗車の場合 | 55円(往復110円) |
| 車いすで階段の介助が3段ある場合 | 165円(往復330円) |
| 4段以上8段未満 | 220円(往復440円) |
| 車いす貸出料金 | 110円 |
院内介助等(保険外)
| 60分未満 | 2200円 |
| 60分以上90分未満 | 3300円 |
| 90分以上120分未満 | 4400円 |
| 以降30分毎に | 1100円加算 |
介護タクシー料金
運賃 ここをクリックすると表示されます
| 初乗運賃 1.4キロメートルまで | 660 円 |
| 加算運賃 269メートルまでごとに | 100 円 |
| 時間距離併用運賃 1分40秒ごとに | 100円 |
| 迎車料金 | 660円 |
| 車椅子乗車料金 | 330円 |
| 車椅子貸出料金 | 110円 |


